Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FUS Rabat |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | FUS Rabat |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | FUS Rabat |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Raja |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Raja |
|
- | - | - | - | - | |
2000/2001 | Beşiktaş |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1999/2000 | Beşiktaş |
|
18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1998/1999 | Beşiktaş |
|
25 | 1 | 0 | 6 | 1 |
FUS Rabat | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
Raja Casablanca | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |