Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jairo Quinteros
|
V (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Renzo Orihuela
|
V | 23 | - | - | - | - | - | |
Anderson
|
V (C) | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |