Arenteiro | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Santa Coloma | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ourense | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013
|
27 | 3 | 0 | 5 | 1 |