Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Premier League | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Rogers
|
A (L, C) | 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Phil Foden
|
A, AM (L) | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jack Grealish
|
A, AM (L) | 29 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Erling Haaland
|
S | 24 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 |