Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Premier League | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Rogers
|
A (L, C) | 22 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Phil Foden
|
A, AM (L) | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jack Grealish
|
A, AM (L) | 29 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Erling Haaland
|
S | 24 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
Divin Mubama
|
S | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |