Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Burnley |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Burnley |
|
39 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
2021/2022 | Burnley |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Burnley |
|
20 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2020/2021 | Burnley |
|
16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2020/2021 | Burnley |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Burnley |
|
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Burnley |
|
37 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
2017/2018 | Burnley |
|
€9.1M | 38 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2016/2017 | Swansea |
|
30 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2015/2016 | Swansea |
|
Transfer | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2014/2015 | Swansea |
|
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2014/2015 | Southampton |
|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Southampton |
|
28 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2012/2013 | Southampton |
|
28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | Southampton |
|
€840k | 46 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2010/2011 | Burnley |
|
Huur | 40 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2009/2010 | Burnley |
|
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2009/2010 | Coventry |
|
Huur | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/2009 | Watford |
|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2008/2009 | Southampton |
|
Huur | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 | Scunthorpe |
|
Huur | 0 | 2 | - | - | - |
2006/2007 | Bournemouth |
|
Huur | 7 | 0 | - | - | - |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Burnley U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coventry City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Watford | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Scunthorpe United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | - | - | - |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006/2007
|
7 | 0 | - | - | - |