Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ejea |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Ejea |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Ejea |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Zaragoza II |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Zaragoza |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Sariñena |
|
29 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2010/2011 | CD La Muela |
|
14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
SD Ejea | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
Real Zaragoza Deportivo Aragón | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
Real Zaragoza | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
Real Zaragoza U19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
Teruel | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sariñena | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CD La Muela | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
14 | 2 | 0 | 3 | 0 |