Slovan Bratislava | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viktoria Plzen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024
|
7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MFK Vyškov | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024
|
16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Auxerre | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auxerre II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022
|
16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |