Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Bournemouth |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Bournemouth |
|
Vrij | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | Reading |
|
16 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2011/2012 | Reading |
|
32 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Carlisle |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Reading |
|
€1.3M | 43 | 11 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | Carlisle |
|
45 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
2008/2009 | Carlisle |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Blackpool |
|
Vrij | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Sunderland |
|
Vrij | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Levante |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2005/2006 | Levante |
|
36 | 9 | - | - | - | |
2004/2005 | Levante |
|
Vrij | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2003/2004 | Leeds |
|
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Leeds |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Reading | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Carlisle United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
45 | 16 | 0 | 3 | 0 |
2008/2009
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2005/2006
|
36 | 9 | - | - | - |
24 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Leeds United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |