Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fulham |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Fulham |
|
35 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
2022/2023 | Fulham |
|
29 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Fulham |
|
€14M | 41 | 10 | 19 | 6 | 1 |
2020/2021 | Cardiff |
|
Huur | 37 | 7 | 11 | 3 | 0 |
2019/2020 | Bournemouth |
|
Huur | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Derby |
|
Huur | 43 | 16 | 4 | 10 | 0 |
2017/2018 | Liverpool |
|
12 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Hull |
|
13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Liverpool |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Liverpool |
|
18 | 12 | 7 | 1 | 0 | |
2015/2016 | Crewe |
|
Huur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
6 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 10 | 19 | 6 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019
|
7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
37 | 7 | 11 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
31 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby County | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
43 | 16 | 4 | 10 | 0 |
Liverpool U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018
|
12 | 10 | 3 | 2 | 0 |
2016/2017
|
18 | 12 | 7 | 1 | 0 |
Hull City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crewe Alexandra | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
6 | 1 | 0 | 3 | 0 |