Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haris Tabakovic
|
A (L, R) | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Bruun Larsen
|
A, AM (L) | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ihlas Bebou
|
A (R, C) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mërgim Berisha
|
A (L, C) | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Adam Hlozek
|
A, AM (C) | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Andrej Kramaric
|
A (L), AM (C) | 33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |