Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Constància |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Constància |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Constància |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Constància |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Constància |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Constància |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Baleares |
|
- | - | - | - | - |
CE Constància | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
Atlético Baleares | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |