Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Galloway
|
V (L, C) | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Pálsson
|
V, M (C) | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kornél Szucs
|
V | 23 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Lewis Gibson
|
V (C, L) | 24 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Julio Pleguezuelo
|
V (C) | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |