Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Galaxy |
|
- | - | - | - | - | |
2023 | Galaxy |
|
- | - | - | - | - | |
2022 | Galaxy |
|
- | - | - | - | - | |
2021 | Galaxy |
|
- | - | - | - | - | |
2020 | Toronto |
|
- | - | - | - | - | |
2019 | Toronto |
|
- | - | - | - | - | |
2018 | Toronto |
|
- | - | - | - | - | |
2017 | Toronto |
|
- | - | - | - | - | |
2016 | Toronto |
|
- | - | - | - | - | |
2015 | Toronto |
|
- | - | - | - | - | |
2014 | Toronto |
|
- | - | - | - | - | |
2008 | Galaxy |
|
25 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2007 | DC United |
|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2007 | Colorado |
|
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2006 | Dallas |
|
30 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2005 | Dallas |
|
27 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2001 | Galaxy |
|
28 | 6 | 3 | 11 | 1 | |
2000 | Galaxy |
|
32 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
1999 | Galaxy |
|
37 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
1998 | Galaxy |
|
32 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
1997 | Galaxy |
|
30 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
1996 | Galaxy |
|
35 | 6 | 1 | 2 | 0 |
LA Galaxy | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
25 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
28 | 6 | 3 | 11 | 1 | |
32 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
37 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
32 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
30 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
35 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Toronto FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2019
|
- | - | - | - | - |
2018
|
- | - | - | - | - |
2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018
|
- | - | - | - | - |
2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2015
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2015
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Colorado Rapids | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 3 | 0 |