Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Rotherham |
|
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Rotherham |
|
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2021/2022 | Middlesbrough |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Middlesbrough |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Middlesbrough |
|
Vrij | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | QPR |
|
30 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
2018/2019 | QPR |
|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2017/2018 | QPR |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | QPR |
|
34 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2015/2016 | QPR |
|
Transfer | 39 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2014/2015 | Blackpool |
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Birmingham |
|
Huur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Swindon |
|
Huur | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/2012 | Brighton |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Lewes |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swindon Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014
|
27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rotherham United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Middlesbrough | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Birmingham City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |