Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Asensio
|
A (R, L) | 28 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Gonçalo Ramos
|
A (C, R) | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Bradley Barcola
|
AM, A (R) | 22 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Ousmane Dembélé
|
A, AM (R) | 27 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
Mauro Icardi
|
A (C, R) | 31 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Désiré Doué
|
AM (C), A (R) | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Randal Kolo Muani
|
A (C, R) | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |