Real Betis Sevilla | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis Deportivo Balompié | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
35 | 7 | 0 | 8 | 1 |
2022/2023
|
21 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2021/2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |