Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Atalanta |
|
15 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2014/2015 | Atalanta |
|
15 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2013/2014 | Atalanta |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Atalanta |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Atalanta |
|
20 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2010/2011 | Atalanta |
|
33 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2009/2010 | Atalanta |
|
29 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
2008/2009 | Atalanta |
|
34 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2007/2008 | Atalanta |
|
23 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
2006/2007 | Atalanta |
|
32 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2005/2006 | Atalanta |
|
27 | 1 | - | - | - |
Atalanta Bergamo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
33 | 0 | 0 | 8 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
23 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2005/2006
|
27 | 1 | - | - | - |