Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma
|
K | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Arnau Tenas
|
K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Mouquet
|
K | 20 | - | - | - | - | - | |
Matvey Safonov
|
K | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |