Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Aris |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Aris |
|
- | - | - | - | - | |
2021 | Newell's |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Atlético |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Atlético |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Atlético |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Atlético |
|
- | - | - | - | - | |
2005/2006 | Atlético |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Atlético |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | Atlético |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris Saloniki | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
Newell's Old Boys | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021
|
- | - | - | - | - |
2021
|
- | - | - | - | - |
2020
|
- | - | - | - | - |
Atlético Madrid | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |