Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Premier League | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Totaal | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Mazilu
|
A (R) | 19 | - | - | - | - | - | |
Lorent Tolaj
|
A | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Evan Ferguson
|
A (C, L) | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Welbeck
|
A (C, L) | 34 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Georginio Rutter
|
A (R, C) | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
João Pedro
|
A, AM (C) | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |