Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Ohene
|
M | 31 | - | - | - | - | - | |
Georgi Kostadinov
|
M, VM (C) | 34 | - | - | - | - | - | |
Hassimi Fadiga
|
M (R) | 27 | - | - | - | - | - | |
Ferdinard Ikenna
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Asen Mitkov
|
M | 19 | - | - | - | - | - | |
Dimitar Kostadinov
|
M | 25 | - | - | - | - | - | |
Deyvid Mihalev
|
M | 18 | - | - | - | - | - | |
Patrik Myslovic
|
M | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |