Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 42 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahamadou Diawara
|
A | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georges Mikautadze
|
A (C, L) | 24 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Wilfried Zaha
|
A, AM (L) | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gift Orban
|
A (L, C) | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Tino Kadewere
|
A (R, C) | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Saïd Benrahma
|
A, AM (L) | 29 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Alexandre Lacazette
|
A (C, R) | 33 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
Sekou Lega
|
A | 21 | - | - | - | - | - |