Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Marseille |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Valencia |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Napoli |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Napoli |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Milan |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Milan |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Pisa |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Pisa |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | OFI |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Palermo |
|
- | - | - | - | - | |
2012/2013 | Sion |
|
Vrij | 27 | 1 | 1 | 11 | 0 |
2011/2012 | Milan |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Milan |
|
31 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
2009/2010 | Milan |
|
22 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2008/2009 | Milan |
|
12 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2007/2008 | Milan |
|
31 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
2006/2007 | Milan |
|
30 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
2005/2006 | Milan |
|
35 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Hajduk Split | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Olympique Marseille | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Valencia | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
Napoli | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
AC Milan | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
35 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pisa | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
OFI Kreta | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
Palermo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
FC Sion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013
|
27 | 1 | 1 | 11 | 0 |