Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Huddersfield |
|
19 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Huddersfield |
|
40 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
2019/2020 | Huddersfield |
|
Vrij | 33 | 3 | 2 | 8 | 0 |
2018/2019 | Hull |
|
39 | 12 | 6 | 7 | 0 | |
2017/2018 | Hull |
|
Vrij | 36 | 6 | 3 | 10 | 0 |
2016/2017 | Crystal Palace |
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Crystal Palace |
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014/2015 | Crystal Palace |
|
€1.1M | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2013/2014 | Cardiff |
|
€775k | 37 | 6 | 2 | 4 | 0 |
2012/2013 | Sunderland |
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Cardiff |
|
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Sunderland |
|
12 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2010/2011 | Sunderland |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Sunderland |
|
€4.1M | 31 | 4 | 5 | 3 | 0 |
2008/2009 | Tottenham |
|
Huur | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2008/2009 | Man Utd |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2007/2008 | Hull |
|
Huur | 0 | 7 | - | - | - |
2007/2008 | Man Utd |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Antwerp |
|
Huur | 31 | 21 | - | - | - |
Huddersfield Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Hull City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
39 | 12 | 6 | 7 | 0 | |
36 | 6 | 3 | 10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 7 | - | - | - |
Crystal Palace | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
37 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2008/2009
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antwerp | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006/2007
|
31 | 21 | - | - | - |