Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaLiga | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 34 | 13 | 6 | 3 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferran Torres
|
A, M (R) | 24 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Raphinha
|
A, M (R) | 28 | 21 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
Anssumane Fati Vieira
|
A, AM (L) | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lamine Yamal
|
A, AM (R) | 17 | 18 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
Robert Lewandowski
|
S | 36 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 |