Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Feurs |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Feurs |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Rousset-Ste V. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Rumilly V. |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Rumilly V. |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Rumilly V. |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Rumilly V. |
|
- | - | - | - | - |
Feurs | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
FC Rousset-Ste Victoire | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumilly Vallières | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |