Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Basel |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Sion |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Luzern |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Luzern |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Luzern |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Lugano |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Lugano |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Lausanne |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Lausanne |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Lausanne |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Lausanne |
|
- | - | - | - | - | |
2009/2010 | Getafe |
|
24 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2008/2009 | Getafe |
|
22 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2007/2008 | Getafe |
|
22 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2006/2007 | Getafe |
|
34 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
2005/2006 | Getafe |
|
19 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2004/2005 | Levante |
|
25 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2010/2011 | Lausanne |
|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1999/2000 | Lausanne |
|
20 | 3 | - | - | - | |
1998/1999 | Lausanne |
|
32 | 9 | - | - | - | |
1997/1998 | Lausanne |
|
33 | 9 | - | - | - | |
1996/1997 | Lausanne |
|
23 | 1 | - | - | - | |
1995/1996 | Lausanne |
|
18 | 1 | - | - | - |
FC Basel | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
FC Sion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
FC Luzern | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
Lugano | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2019
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
Terracina Calcio | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Getafe | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FC Lausanne Sport | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2010/2011
|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1999/2000
|
20 | 3 | - | - | - |
1998/1999
|
32 | 9 | - | - | - |
1997/1998
|
33 | 9 | - | - | - |
1996/1997
|
23 | 1 | - | - | - |
1995/1996
|
18 | 1 | - | - | - |