Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Udinese |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Benevento |
|
- | - | - | - | - | |
2021 | Guangzhou |
|
- | - | - | - | - | |
2020 | Guangzhou |
|
- | - | - | - | - | |
2019 | Guangzhou |
|
- | - | - | - | - | |
2018 | Guangzhou |
|
- | - | - | - | - | |
2017 | Tianjin |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Nassr |
|
- | - | - | - | - | |
2015 | Guangzhou |
|
- | - | - | - | - | |
2010/2011 | Shabab Al Ahli |
|
16 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2009/2010 | Juventus |
|
27 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2008/2009 | Real Madrid |
|
29 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2007/2008 | Real Madrid |
|
33 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2006/2007 | Real Madrid |
|
32 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
2005/2006 | Juventus |
|
36 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Benevento | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Tianjin Tianhai FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017
|
- | - | - | - | - |
Al Nassr | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Guangzhou | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021
|
- | - | - | - | - |
2020
|
- | - | - | - | - |
2020
|
- | - | - | - | - |
2020
|
- | - | - | - | - |
2019
|
- | - | - | - | - |
2019
|
- | - | - | - | - |
2019
|
- | - | - | - | - |
2018
|
- | - | - | - | - |
2018
|
- | - | - | - | - |
2018
|
- | - | - | - | - |
2018
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
Shabab Al Ahli | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Juventus | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2007/2008
|
0 | 1 | - | - | - |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 |