Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Premier League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Mazilu
|
A (R) | 19 | - | - | - | - | - | |
Lorent Tolaj
|
A | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Evan Ferguson
|
A (C, L) | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Welbeck
|
A (C, L) | 33 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Georginio Rutter
|
A (R, C) | 22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
João Pedro
|
A, AM (C) | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |