Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Premier League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Ferguson
|
A (C, L) | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |