Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
EK-kwalificatie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 41 | 11 | 2 | 7 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Führich
|
A (L), M (C) | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Deniz Undav
|
A (L, R) | 28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Ermedin Demirovic
|
A (L, C) | 26 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Jamie Leweling
|
A (R, L) | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
El Bilal Touré
|
A (C, L) | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Wahid Faghir
|
S | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Diehl
|
A | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |