Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | West Bromwich |
|
22 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2022/2023 | West Bromwich |
|
Vrij | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/2022 | Burnley |
|
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Burnley |
|
20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Burnley |
|
€3.5M | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2018/2019 | Amiens |
|
15 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2018/2019 | Stoke |
|
21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2017/2018 | Stoke |
|
31 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
2016/2017 | Stoke |
|
36 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2015/2016 | Stoke |
|
35 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
2014/2015 | Stoke |
|
31 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
2013/2014 | Stoke |
|
€3.8M | 36 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2012/2013 | PSV |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2011/2012 | PSV |
|
16 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2010/2011 | PSV |
|
31 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
2009/2010 | PSV |
|
27 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2008/2009 | PSV |
|
€2.5M | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 | Utrecht |
|
0 | 2 | - | - | - | |
2006/2007 | Utrecht |
|
0 | 0 | - | - | - |
West Bromwich Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
31 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Utrecht | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | - | - | - | |
0 | 0 | - | - | - |