Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | MC Oran |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Boulogne |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Martigues |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Martigues |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Martigues |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Martigues |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Athlético |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Athlético |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Niort |
|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012/2013 | Istres |
|
25 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2011/2012 | Istres |
|
Vrij | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/2011 | Lens |
|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2010/2011 | Lens II |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Lens |
|
31 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2008/2009 | Lens |
|
€500k | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/2008 | Valenciennes |
|
21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2006/2007 | Valenciennes |
|
17 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
2005/2006 | Valenciennes |
|
32 | 2 | - | - | - |
MC Oran | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024/2025
|
- | - | - | - | - |
Boulogne | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
Martigues | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
Athlético Marseille | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
Niort | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014
|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Istres | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
25 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
35 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/2012
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Lens II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2009/2010
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009
|
34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Valenciennes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
2005/2006
|
32 | 2 | - | - | - |