USV Hercules | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOVO | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015
|
26 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
26 | 0 | 6 | 4 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013
|
25 | 0 | 2 | 3 | 0 |