Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | R. Union SG |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | R. Union SG |
|
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Willem II |
|
28 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Willem II |
|
24 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Willem II |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Willem II |
|
Transfer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Eindhoven |
|
Huur | 36 | 8 | 4 | 0 | 1 |
2017/2018 | Eindhoven |
|
Huur | 38 | 10 | 11 | 4 | 0 |
Union Sint-Gillis | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Eindhoven | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 10 | 11 | 4 | 0 |
Gent | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAA Gent Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 |