AGB | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
OFC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017
|
16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016
|
29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Haarlemsche FC Eendracht Doet Overwinnen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
27 | 4 | 0 | 2 | 0 |