Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | NEC |
|
19 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2020/2021 | NEC |
|
Transfer | 28 | 3 | 5 | 5 | 0 |
2019/2020 | Sampdoria |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Sampdoria |
|
12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Sampdoria |
|
28 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2016/2017 | Sampdoria |
|
32 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2015/2016 | Sampdoria |
|
Vrij | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2014/2015 | Palermo |
|
24 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
2013/2014 | Palermo |
|
34 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
2012/2013 | Palermo |
|
30 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2011/2012 | Palermo |
|
€5.3M | 34 | 1 | 3 | 6 | 0 |
2010/2011 | Atalanta |
|
29 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
2009/2010 | Atalanta |
|
€4.5M | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | Reggina |
|
32 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2007/2008 | Reggina |
|
€2M | 36 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2006/2007 | NEC |
|
0 | 2 | - | - | - | |
2005/2006 | NEC |
|
31 | 3 | - | - | - |
N.E.C. | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
0 | 2 | - | - | - | |
31 | 3 | - | - | - |
Sampdoria | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2016
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palermo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014
|
34 | 4 | 0 | 10 | 0 |
30 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Atalanta Bergamo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
29 | 2 | 0 | 9 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |