Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 34 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donyell Malen
|
A (C, L) | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Serhou Guirassy
|
A (C, L) | 28 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Jamie Bynoe-Gittens
|
AM, M (L) | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Karim Adeyemi
|
A (L), AM (R) | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |