Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Livakovic
|
K | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ertugrul Çetin
|
K | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irfan Egribayat
|
K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |