Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Livakovic
|
K | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ertugrul Çetin
|
K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irfan Egribayat
|
K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |