Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Totaal | 27 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin Núñez
|
A (L, C) | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Mohamed Salah
|
A (R) | 32 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
Diogo Jota
|
A (L, C) | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Federico Chiesa
|
A (R, L) | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harvey Elliott
|
A (R), M (C) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |