Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kaiserslautern |
|
€700k | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Kaiserslautern |
|
13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Greuther Fürth |
|
13 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Greuther Fürth |
|
30 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
2021/2022 | Greuther Fürth |
|
24 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2021/2022 | Fürth II |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Greuther Fürth |
|
Transfer | 29 | 7 | 2 | 7 | 0 |
1. FC Kaiserslautern | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Greuther Fürth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2023
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
24 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther Fürth II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 |