Rhône Vallées | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montélimar | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijon FCO II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
13 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2012/2013
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura Sud | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |