Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 21 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Führich
|
A (L), M (C) | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Deniz Undav
|
A (L, R) | 28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Ermedin Demirovic
|
A (L, C) | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jamie Leweling
|
A (R, L) | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
El Bilal Touré
|
A (C, L) | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Wahid Faghir
|
S | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Diehl
|
A | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |