Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dániel Radnóti
|
K | 18 | - | - | - | - | - | |
Dénes Dibusz
|
K | 33 | - | - | - | - | - | |
Levente Ori
|
K | 21 | - | - | - | - | - | |
Gergo Szécsi
|
K | 35 | - | - | - | - | - | |
Ádám Varga
|
K | 25 | - | - | - | - | - |