Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Premier League | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
J.League World Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Totaal | 23 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennan Johnson
|
A (R), AM (C) | 23 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
Timo Werner
|
A (L, C) | 28 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Troy Parrott
|
A (L, C) | 22 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Will Lankshear
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richarlison
|
A (L, C) | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Dejan Kulusevski
|
A (R), AM (C) | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Dominic Solanke
|
A (C, R) | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |