Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 33 | 21 | 6 | 2 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 36 | 21 | 6 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Berry
|
S | 27 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Dejan Joveljic
|
A (C, L) | 25 | 33 | 21 | 6 | 2 | 0 |