Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 21 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
EK-kwalificatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Bogusz
|
A, M (C) | 23 | 36 | 16 | 8 | 7 | 0 | |
Joe Gelhardt
|
S | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joël Piroe
|
A, AM (C) | 25 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Patrick Bamford
|
S | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilfried Gnonto
|
A, AM (L) | 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
Largie Ramazani
|
AM, A (L) | 23 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |