Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Premier League | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remi Matthews
|
K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dean Henderson
|
K | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Matt Turner
|
K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |