Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Premier League | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remi Matthews
|
K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dean Henderson
|
K | 27 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Matt Turner
|
K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |