Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Virgili Fernández
|
A | 26 | - | - | - | - | - | |
Jorge Bolívar
|
A | 27 | - | - | - | - | - |