Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto
|
K | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Setford
|
K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Raya
|
K | 29 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |