Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Binéfar |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Binéfar |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Binéfar |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Binéfar |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Binéfar |
|
- | - | - | - | - | |
2012/2013 | Tudelano |
|
26 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | Lleida |
|
24 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | UE Lleida |
|
18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CD Binéfar | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
CD Tudelano | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lleida Esportiu | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
UE Lleida | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
18 | 0 | 0 | 2 | 0 |